Top 100 coopératives

6956 coopératives

pour la journée du jeudi 17 mai 2012


COOPERATIVES ET POINTS

  1. Coopedufric , créée le 11-11-2006 a 1 044 331 469 points.

  2. Generationk , créée le 16-04-2010 a 974 030 623 points.

  3. Bibiaudrey , créée le 21-06-2008 a 282 580 892 points.

  4. Bodocoulcoop , créée le 22-12-2006 a 248 216 189 points.

  5. KochonCat , créée le 05-05-2006 a 246 592 459 points.

  6. Dodomod , créée le 18-12-2008 a 200 000 000 points.

  7. Nakkito , créée le 28-11-2008 a 158 172 443 points.

  8. Coplive , créée le 02-11-2007 a 82 442 835 points.

  9. Coop ine , créée le 21-03-2007 a 74 336 186 points.

  10. Newcoope , créée le 24-07-2010 a 66 088 280 points.

  11. Alainniort , créée le 04-05-2008 a 53 522 381 points.

  12. Sovkhoz , créée le 04-05-2006 a 41 309 542 points.

  13. Aidelor , créée le 07-09-2006 a 38 524 504 points.

  14. Aukochonbio , créée le 25-02-2008 a 36 584 638 points.

  15. Semi2 , créée le 13-12-2009 a 33 936 750 points.

  16. Hopecoop , créée le 24-05-2011 a 29 204 766 points.

  17. Petrokekos , créée le 30-05-2007 a 24 769 059 points.

  18. La routiere , créée le 17-02-2012 a 22 202 569 points.

  19. Wingcoop , créée le 02-07-2006 a 22 052 397 points.

  20. Atosprime , créée le 17-03-2007 a 19 584 313 points.

  21. Ska&coop , créée le 05-05-2006 a 16 704 204 points.

  22. Cheguevarra , créée le 27-07-2007 a 16 643 632 points.

  23. Lesmarrants , créée le 25-02-2008 a 16 302 420 points.

  24. Pakiju , créée le 28-07-2010 a 15 370 007 points.

  25. Kolkhoze , créée le 04-05-2006 a 12 461 961 points.

  26. Coopminutes , créée le 23-03-2012 a 10 600 342 points.

  27. Blijburg , créée le 09-03-2007 a 8 437 178 points.

  28. Accumulus , créée le 12-03-2007 a 8 395 893 points.

  29. Dubongrain , créée le 17-09-2011 a 5 873 727 points.

  30. Kenavoland , créée le 04-02-2007 a 5 633 726 points.

  31. Fusion766 , créée le 14-03-2009 a 5 234 082 points.

  32. Magicteam , créée le 01-03-2008 a 5 114 834 points.

  33. Laceltique , créée le 12-03-2007 a 4 647 598 points.

  34. Luxovienne , créée le 05-06-2009 a 4 198 985 points.

  35. Witloofbay , créée le 01-06-2011 a 3 739 776 points.

  36. Robijeux , créée le 19-06-2010 a 3 648 259 points.

  37. Floaufab , créée le 10-06-2010 a 3 221 356 points.

  38. Coop51 , créée le 24-02-2008 a 2 475 128 points.

  39. K0ch0nc0p , créée le 26-11-2007 a 2 170 258 points.

  40. L_acheens , créée le 10-06-2006 a 1 831 522 points.

  41. Gaecdusoleil , créée le 15-03-2008 a 1 356 977 points.

  42. Nanouluna , créée le 06-08-2008 a 1 007 373 points.

  43. Coop_du_parc , créée le 08-08-2011 a 875 782 points.

  44. Baliojean , créée le 22-04-2008 a 646 303 points.

  45. Kochkoop , créée le 31-12-2006 a 324 836 points.

  46. Clabecqland1 , créée le 31-03-2007 a 261 685 points.

  47. Copenonoooz , créée le 17-11-2006 a 243 999 points.

  48. Cooperativix , créée le 02-01-2008 a 241 083 points.

  49. Grouiccoop , créée le 09-05-2007 a 199 665 points.

  50. Team mpf , créée le 09-10-2009 a 118 072 points.

  51. Cadcoop , créée le 12-06-2007 a 35 766 points.

  52. Actu , créée le 29-06-2011 a 6 390 points.

US
Réagissez