Top 100 coopératives
6956 coopératives
pour la journée du jeudi 17 mai 2012
COOPERATIVES ET POINTS
-
Coopedufric , créée le 11-11-2006 a 1 044 331 469 points.
-
Generationk , créée le 16-04-2010 a 974 030 623 points.
-
Bibiaudrey , créée le 21-06-2008 a 282 580 892 points.
-
Bodocoulcoop , créée le 22-12-2006 a 248 216 189 points.
-
KochonCat , créée le 05-05-2006 a 246 592 459 points.
-
Dodomod , créée le 18-12-2008 a 200 000 000 points.
-
Nakkito , créée le 28-11-2008 a 158 172 443 points.
-
Coplive , créée le 02-11-2007 a 82 442 835 points.
-
Coop ine , créée le 21-03-2007 a 74 336 186 points.
-
Newcoope , créée le 24-07-2010 a 66 088 280 points.
-
Alainniort , créée le 04-05-2008 a 53 522 381 points.
-
Sovkhoz , créée le 04-05-2006 a 41 309 542 points.
-
Aidelor , créée le 07-09-2006 a 38 524 504 points.
-
Aukochonbio , créée le 25-02-2008 a 36 584 638 points.
-
Semi2 , créée le 13-12-2009 a 33 936 750 points.
-
Hopecoop , créée le 24-05-2011 a 29 204 766 points.
-
Petrokekos , créée le 30-05-2007 a 24 769 059 points.
-
La routiere , créée le 17-02-2012 a 22 202 569 points.
-
Wingcoop , créée le 02-07-2006 a 22 052 397 points.
-
Atosprime , créée le 17-03-2007 a 19 584 313 points.
-
Ska&coop , créée le 05-05-2006 a 16 704 204 points.
-
Cheguevarra , créée le 27-07-2007 a 16 643 632 points.
-
Lesmarrants , créée le 25-02-2008 a 16 302 420 points.
-
Pakiju , créée le 28-07-2010 a 15 370 007 points.
-
Kolkhoze , créée le 04-05-2006 a 12 461 961 points.
-
Coopminutes , créée le 23-03-2012 a 10 600 342 points.
-
Blijburg , créée le 09-03-2007 a 8 437 178 points.
-
Accumulus , créée le 12-03-2007 a 8 395 893 points.
-
Dubongrain , créée le 17-09-2011 a 5 873 727 points.
-
Kenavoland , créée le 04-02-2007 a 5 633 726 points.
-
Fusion766 , créée le 14-03-2009 a 5 234 082 points.
-
Magicteam , créée le 01-03-2008 a 5 114 834 points.
-
Laceltique , créée le 12-03-2007 a 4 647 598 points.
-
Luxovienne , créée le 05-06-2009 a 4 198 985 points.
-
Witloofbay , créée le 01-06-2011 a 3 739 776 points.
-
Robijeux , créée le 19-06-2010 a 3 648 259 points.
-
Floaufab , créée le 10-06-2010 a 3 221 356 points.
-
Coop51 , créée le 24-02-2008 a 2 475 128 points.
-
K0ch0nc0p , créée le 26-11-2007 a 2 170 258 points.
-
L_acheens , créée le 10-06-2006 a 1 831 522 points.
-
Gaecdusoleil , créée le 15-03-2008 a 1 356 977 points.
-
Nanouluna , créée le 06-08-2008 a 1 007 373 points.
-
Coop_du_parc , créée le 08-08-2011 a 875 782 points.
-
Baliojean , créée le 22-04-2008 a 646 303 points.
-
Kochkoop , créée le 31-12-2006 a 324 836 points.
-
Clabecqland1 , créée le 31-03-2007 a 261 685 points.
-
Copenonoooz , créée le 17-11-2006 a 243 999 points.
-
Cooperativix , créée le 02-01-2008 a 241 083 points.
-
Grouiccoop , créée le 09-05-2007 a 199 665 points.
-
Team mpf , créée le 09-10-2009 a 118 072 points.
-
Cadcoop , créée le 12-06-2007 a 35 766 points.
-
Actu , créée le 29-06-2011 a 6 390 points.
