Top 100 coopératives

6967 coopératives

pour la journée du vendredi 29 mars 2024


COOPERATIVES ET POINTS

  1. Coopins , créée le 24-10-2015 a 263 216 402 points.

  2. Nakkito , créée le 28-11-2008 a 160 601 541 points.

  3. Lafamille , créée le 04-05-2006 a 154 194 223 points.

  4. Les_finos , créée le 04-06-2006 a 116 995 584 points.

  5. Zkr1pt0k00p , créée le 12-11-2013 a 79 467 012 points.

  6. Blijburg , créée le 09-03-2007 a 69 960 399 points.

  7. Bugland , créée le 15-08-2012 a 9 034 607 points.

  8. Baliojean , créée le 22-04-2008 a 2 051 685 points.

  9. Neoetmaelou , créée le 20-05-2023 a 1 893 437 points.

US
Commentaires
Réagissez à Daviddavid68