Top 100 coopératives

6965 coopératives

pour la journée du mardi 6 juin 2023


COOPERATIVES ET POINTS

  1. Coopins , créée le 24-10-2015 a 224 585 293 points.

  2. Nakkito , créée le 28-11-2008 a 160 514 391 points.

  3. Lafamille , créée le 04-05-2006 a 151 760 396 points.

  4. Les_finos , créée le 04-06-2006 a 115 295 989 points.

  5. Zkr1pt0k00p , créée le 12-11-2013 a 79 467 012 points.

  6. Blijburg , créée le 09-03-2007 a 69 867 400 points.

  7. Bugland , créée le 15-08-2012 a 8 956 618 points.

  8. Baliojean , créée le 22-04-2008 a 1 993 785 points.

  9. Neoetmaelou , créée le 20-05-2023 a 31 514 points.

US
Commentaires
Réagissez