Top 100 coopératives

6967 coopératives

pour la journée du jeudi 7 décembre 2023


COOPERATIVES ET POINTS

  1. Coopins , créée le 24-10-2015 a 245 042 118 points.

  2. Lafamille , créée le 04-05-2006 a 153 410 054 points.

  3. Les_finos , créée le 04-06-2006 a 116 356 458 points.

  4. Zkr1pt0k00p , créée le 12-11-2013 a 79 467 012 points.

  5. Blijburg , créée le 09-03-2007 a 69 924 249 points.

  6. Baliojean , créée le 22-04-2008 a 2 023 035 points.

  7. Neoetmaelou , créée le 20-05-2023 a 1 672 213 points.

US
Commentaires
Réagissez